Dobrodošli na službenu web stranicu tvrtke Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
banner_stranice

Proizvodi

Kuglični ležajevi s kutnim kontaktom

ACBB, što je kratica za kutno kontaktne kuglične ležajeve. S različitim kontaktnim kutovima, sada se može dobro riješiti veće aksijalno opterećenje. Standardni kuglični ležajevi KGG-a savršeno su rješenje za primjene visoke točnosti odstupanja, kao što su glavna vretena alatnih strojeva.


Detalji proizvoda

Oznake proizvoda

Uvod u kutne kontaktne kuglične ležajeve

Standardni čelik za kuglične ležajeve s udjelom ugljika i kroma odabran je i kaljen kako bi izdržao intenzivan tlak između kotrljajućeg tijela i prstenova ležaja.

Karbonitriranje unutarnjih i vanjskih prstenova osnovni je postupak kaljenja za mnoge dobavljače TPI kugličnih ležajeva. Ovom posebnom toplinskom obradom povećava se tvrdoća površine staze, što smanjuje trošenje.

Ultra čisti čelik sada je dostupan u nekim serijama proizvoda TPI standardnih kugličnih ležajeva, čime se postiže veća otpornost na habanje. Budući da je kontaktni umor često uzrokovan tvrdim nemetalnim inkluzijama, ležajevi danas zahtijevaju iznimnu razinu čistoće.

Kuglični ležajevi s kutnim kontaktom serije 70C

Granične dimenzije (mm) Osnovne nazivne nosivosti Statička aksijalna nosivost Vrsta broja ležaja Središte opterećenja Granične brzine nL (min1) Referentne dimenzije (mm) Abutment i dimenzije (mm) Kapacitet prostora (cm3) Težina (kg)
d D B r① r1① Cr G Gr kor (KN) (Kgf)   a Mast Ulje d, D, d2 4 Da Db % Plin Otvoreno (otprilike) Otvoreno (otprilike)
min min (KN) (Kgf) (KN) (Kgf) min maksimum maksimum maksimum maksimum
10 26 8 0,3 0,15 5.3 540 2,45 250 4,5 450 7000°C* 6 63900 97300 15.4 20,6 22,9 12,5 23,5 24,8 0,3 0,15 0,9 0,019
12 28 8 0,3 0,15 5.4 555 2,63 269 5.25 540 7001C 6,5 57500 87500 18.1 22,6 25,4 14,5 25,5 26,8 0,3 0,15 1 0,021
15 32 9 0,3 0,15 6.2 635 3.35 345 6.35 650 7002C 7,5 49000 74500 21.1 26.1 28,5 17,5 29,5 30,8 0,3 0,15 1.3 0,03
17 35 10 0,3 0,15 6,55 670 3.8 390 5.9 605 7003C 8,5 44300 67400 23,4 28,6 31 19,5 32,5 33,8 0,3 0,15 1,8 0,037
20 42 12 0,6 0,3 11.1 1130 6,55 670 10.2 1040 7004C 10 37100 56500 27,5 34,5 37,7 24,5 37,5 39,5 0,6 0,3 2.9 0,067
25 47 12 0,6 0,3 11,7 1190 7.4 755 11.2 1140 7005C 11 32000 48700 32,5 39,5 42,7 29,5 42,5 44,5 0,6 0,3 3.3 0,079
30 55 13 1 0,6 15.1 1540. godine 10.3 1050 15,7 1600 7006C 12 27100 41200 38,6 46,4 50 35,5 49,5 50,5 1 0,6 4,8 0,11
35 62 14 1 0,6 19.1 1950. 13,7 1400 20,6 2100 7007C 13,5 23800 36100 44.2 52,8 56,9 40,5 56,5 57,5 1 0,6 6.3 0,15
40 68 15 1 0,6 20,6 2100 15,9 1620. godine 22,5 2300 7008C 15 21300 32500 49,6 58,3 62,4 45,5 62,5 63,5 1 0,6 7.4 0,19
45 75 16 1 0,6 24,4 2490 19.3 1970. 27,9 2850 7009C 16 19200 29200 55.2 64,8 69,2 50,5 69,5 70,5 1 0,6 9.4 0,24
50 80 16 1 0,6 26 2650 21,9 2230 31 3200 7010C 16 17700 27000 60,2 69,8 74,2 55,5 74,5 75,5 1 0,6 11 0,26
55 90 18 1.1 0,6 34 3500 28,6 2900 40,5 4150 7011C 19 15900 24200 66,8 78,1 83,4 62 83 85,5 1 0,6 16 0,38
60 95 18 1.1 0,6 35 3600 30 3100 43 4400 7012C 19,5 14900 22600 71,8 83,1 88,4 67 88 90,5 1 0,6 17 0,41
65 100 18 1.1 0,6 37 3800 34 3500 47,5 4850 7013C 20 14000 21300 76,8 88,1 93,4 72 93 95,5 1 0,6 18 0,44
70 110 20 1.1 0,6 47 4800 43 4400 65 6640 7014C 22 12800 19500 83,6 96,4 102,5 77 103 105,5 1 0,6 24 0,61
75 115 20 1.1 0,6 48 4900 45,5 4650 65,5 6700 7015C 23 12200 18500 88,5 101,5 107,5 82 108 110,5 1 0,6 26 0,64
80 125 22 1.1 0,6 58,5 6000 55,5 5650 79 8100 7016C 25 11300 17100 95,1 109,9 116,7 87 118 120,5 1 0,6 34 0,86
85 130 22 1.1 0,6 60 6150 58,5 6000 83 8500 7017C 25 10700 16300 100,1 114,9 121,7 92 123 125,5 1 0,6 36 0,9
90 140 24 1,5 1.1 71,5 7300 69 7000 101 10300 7018C 27 10000 15300 106,8 123,2 130,8 98,5 131,5 134,5 1,5 1 47 1.17
95 145 24 1,5 1.1 73,5 7500 73 7450 103 10500 7019C* 28 9600 14600 111,7 128,2 135,8 103,5 136,5 139,5 1,5 1 49 1.22
100 150 24 1,5 1.1 75,5 7700 77 7900 118 11400 7020C 29 9200 14000 116,8 133,2 140,8 108,5 141,5 144,5 1,5 1 51 1,27

Kuglični ležajevi s kutnim kontaktom posebne serije

Granične dimenzije (mm) Osnovne nazivne nosivosti Statička aksijalna nosivost Vrsta broja ležaja Središte opterećenja Granične brzine nL (min1) Referentne dimenzije (mm) Abutment i dimenzije (mm) Kapacitet prostora (cm3) Težina (kg)
d D B r① r1① Cr cr (KN) C” (KN) (Kgf)   a Mast Ulje d, D, d2 4 Da Db % 1as Otvoreno (otprilike) Otvoreno (otprilike)
min min (KN) (Kgf) (Kgf) min maksimum maksimum maksimum maksimum
6 17 6 0,3 0,15 2.03 269 0,8 81 0,73 74 706A 6.3 66000 87000 9,8 13.3 14.6 8,5 14,5 - 0,3 - 0,3 0,006
8 22 10.31 0,3 0,15 3,5 360 1,54 157 1,41 144 5S1-SF8AT01C 7.2 92400 140400 12,8 17,5 19.2 10,5 19,5 0,3 0,8 0,015
8 22 7 0,3 0,15 3.3 340 1,44 147 1,02 104 708A 7,8 50000 67000 12,8 17,5 19.1 10,5 19,5 0,3 0,8 0,012
8 22 7 0,3 0,15 3,5 355 1,5 153 1,29 132 708C 5,5 77000 117000 12,8 17,5 19.1 10,5 19,5 0,3 0,8 0,012
17 30 8 0,3 0,15 6.2 635 6.3 645 6,75 690 5S1-SF03T01C 7 38000 51000 21.1 25,9 28,4 19,5 27,5 28,8 0,3 0,15 1.3 0,025
35 72 17 1.1 0,6 29.1 2970 19.1 1950. 15,5 1580. godine 7207. godine 18,5 14100 18300 46,8 60,2 64,57 42 65 67,5 1 0,6 8,8 0,28
40 80 18 1.1 0,6 34,5 3500 24 2450 22.1 2260 7208. godine poslije Krista 20,5 12600 16300 53 67,1 71,7 47 73 75,5 1 0,6 11 0,35
50 90 20 1.1 0,6 40,5 4150 30 3050 23,5 2400 7210. godine 23.3 10800 14000 63,1 78 82,5 57 83 85,5 1 0,6 17 0,45
70 110 20 1.1 0,6 32 3250 33,5 3400 70,5 7200 HS014AD 30,8 13400 18900 84,3 95,3 99,3 76 104 106.2 1.1 0,6 20 0,64
100 150 45 1,5 1 58,5 6000 134 13700 82 8400 BT020A DB 74,9 5300 6600 118.2 131,6 137,9 108,5 141,5 144,5 1,5 1 81 2,62
100 150 45 1,5 1 72 7300 158 16200 80 8200 BT020B DB 58,6 4600 5700 118,7 131,3 137,3 108,5 141,5 144,5 1,5 1 81 2.01

Kuglični ležajevi s kutnim kontaktom serije 70AD

Granične dimenzije (mm) Osnovne nazivne nosivosti Statička aksijalna nosivost Vrsta broja ležaja Središte opterećenja Granične brzine nL (min1) Referentne dimenzije (mm) Abutment i dimenzije (mm) Kapacitet prostora (cm3) Težina (kg)
d D B r① r1① Cr cr (KN) C” (KN) (Kgf)   a Mast Ulje d, D, d2 4 Da Db % 1as Otvoreno (otprilike) Otvoreno (otprilike)
min min (KN) (Kgf) (Kgf) min maksimum maksimum maksimum maksimum
10 26 8 0,3 0,15 5.1 520 2.41 246 2.33 238 7000. godine poslije Krista* 8.2 55000 84700 15.4 20,6 22,7 12,5 23,5 24,8 0,3 0,15 0,9 0,019
12 28 8 0,3 0,15 5.2 530 2,53 258 3.1 318 7001. godine* 8,8 49500 76100 18 22,9 25.2 14,5 25,5 26,8 0,3 0,15 1 0,021
15 32 9 0,3 0,15 5,95 605 3.2 330 3,75 385 7002. godine poslije Krista* 10 42100 64800 21.1 25,9 28.2 17,5 29,5 30,8 0,3 0,15 1.3 0,03
17 35 10 0,3 0,15 6.3 640 3.6 370 3.9 400 7003. godine* 11.1 38100 58600 23,4 29 30,7 19,5 32,5 33,8 0,3 0,15 1,8 0,037
20 42 12 0,6 0,3 10,5 1080 6.25 640 7,55 770 7004. godine* 12.2 31900 49200 27,5 34,5 37,3 24,5 37,5 39,5 0,6 0,3 2.9 0,067
25 47 12 0,6 0,3 11 1130 7.05 720 8.2 840 7005. godine nove ere 14.4 27500 42400 32,5 39,5 42,3 29,5 42,5 44,5 0,6 0,3 3.3 0,079
30 55 13 1 0,6 14.4 1470. godine 9,8 1000 11,5 1180 7006. godine poslije Krista 15,9 23300 35800 38,6 46,4 49,5 35,5 49,5 50,5 1 0,6 4,8 0,11
35 62 14 1 0,6 18.2 1860. 13 1330 14.1 1440. godine 7007. godine poslije Krista 17,8 20500 31400 44.2 52,8 56,3 40,5 56,5 57,5 1 0,6 6.3 0,15
40 68 15 1 0,6 19,5 1990. 15.1 1540. godine 16.4 1680. godine 7008. godine poslije Krista* 19,6 18300 28300 49,6 58,3 61,8 45,5 62,5 63,5 1 0,6 7.4 0,19
45 75 16 1 0,6 23 2350 18.2 1860. 20,6 2100 7009. godine* 21,5 16500 25400 55.2 64,8 68,6 50,5 69,5 70,5 1 0,6 9.4 0,24
50 80 16 1 0,6 24,6 2510 20,7 2120 23.1 2360 7010. godine poslije Krista 23.2 15200 23500 60,2 69,8 73,6 55,5 74,5 75,5 1 0,6 11 0,26
55 90 18 1.1 0,6 32 3300 27.1 2770 30 3100 7011. godine poslije Krista 25,9 13700 21100 66,8 78,1 82,7 62 83 85,5 1 0,6 16 0,38
60 95 18 1.1 0,6 33 3350 29.1 2970 31 3200 7012. godine poslije Krista 27.1 12800 19700 71,8 83,1 87,6 67 88 90,5 1 0,6 17 0,41
65 100 18 1.1 0,6 35 3550 32 3300 33 3400 7013. godine poslije Krista 28.2 12000 18500 76,8 881 92,6 72 93 95,5 1 0,6 18 0,44
70 110 20 1.1 0,6 44 4500 40,5 4150 42 4300 7014. godine 31 11000 17000 83,6 96,4 101,7 77 103 105,5 1 0,6 24 0,61
75 115 20 1.1 0,6 45 4600 43 4400 47 4800 7015. godine 22.1 10500 16100 88,5 101,5 106,7 82 108 110,5 1 0,6 26 0,64
80 125 22 1.1 0,6 55,5 5650 52 5350 58,5 5950 7016. godine poslije Krista 34,9 9700 14900 95,1 109,9 115,8 87 118 120,5 1 0,6 34 0,86
85 130 22 1.1 0,6 56,5 5800 55,5 5650 61 6200 7017. godine 36.1 9200 14200 100,1 114,9 120,8 92 123 125,5 1 0,6 36 0,9
90 140 24 1,5 1.1 67,5 6900 65,5 6650 75 7650 7018. godine poslije Krista 38,8 8600 13300 106,8 123,2 129,8 98,5 131,5 134,5 1,5 1 47 1.17
95 145 24 1,5 1.1 69,5 7050 69 7050 77,5 7900 7019. godine* 40 8300 12700 111,7 128,2 134,8 103,5 136,5 139,5 1,5 1 49 1.22
100 150 24 1,5 1.1 71 7250 73 7450 82,5 8450 7020. godine 41.1 7900 12200 116,8 132.2 139,8 108,5 141,5 144,5 1,5 1 51 1,27

Kuglični ležajevi s kutnim kontaktom serije 70A

Granične dimenzije (mm) Osnovne nazivne nosivosti Statička aksijalna nosivost Vrsta broja ležaja Središte opterećenja Granične brzine nL (min1) Referentne dimenzije (mm) Abutment i dimenzije (mm) Kapacitet prostora (cm3) Težina (kg)
d D B r① r1① Cr G Gr kor (KN) (Kgf)   a Mast Ulje d, D, d2 4 Da Db % Plin Otvoreno (otprilike) Otvoreno (otprilike)
min min (KN) (Kgf) (KN) (Kgf) min maksimum maksimum maksimum maksimum
10 26 8 0,3 0,15 5 510 2.33 238 2 204 7000A 9.2 46600 60300 15.4 20.3 22,7 12,5 23,5 24,8 0,3 0,15 0,9 0,019
12 28 8 0,3 0,15 5.05 515 2,46 251 2.38 243 7001A 10 41900 54200 18.1 22,9 25,4 14,5 25,5 26,8 0,3 0,15 1 0,021
15 32 9 0,3 0,15 5,75 590 3.1 320 2.9 296 7002A 11,5 35700 46100 21.1 25,9 28,4 17,5 29,5 30,8 0,3 0,15 1.3 0,03
17 35 10 0,3 0,15 6.05 620 3,5 360 3.4 350 7003A 16 32300 41800 23,4 28,6 31 19,5 32,5 33,8 0,3 0,15 1,8 0,037
20 42 12 0,6 0,3 10.3 1050 6.05 620 5,75 590 7004A 14,9 27000 35000 27,5 34,5 37,2 24,5 37,5 39,5 0,6 0,3 2.9 0,067
25 47 12 0,6 0,3 10,7 1100 6.15 630 6.35 650 7005A 16.4 23300 30200 32,5 39,5 42.2 29,5 42,5 44,5 0,6 0,3 3.3 0,079
30 55 13 1 0,6 13,9 1420 9.4 960 9 920 7006A 18,8 19800 25500 38,6 46,4 49,5 35,5 49,5 50,5 1 0,6 4,8 0,11
35 62 14 1 0,6 17,4 1780. 12,5 1280 10,9 1120 7007A 21 17400 22400 44.2 52,8 56,3 40,5 56,5 57,5 1 0,6 6.3 0,15
40 68 15 1 0,6 18.1 1850. 14.2 1450 12,7 1300 7008A 23.1 15500 20100 49,6 58,3 61,8 45,5 62,5 63,5 1 0,6 7.4 0,19
45 75 16 1 0,6 22.4 2290 18,6 1900. godine 15.6 1600 7009A 25,8 14000 18100 55.2 64,8 68,6 50,5 69,5 70,5 1 0,6 9.4 0,24
50 80 16 1 0,6 23,6 2410 20 2040. godine 17,8 1820. 7010A* 28.2 12900 16700 60,2 69,8 73,6 55,5 74,5 75,5 1 0,6 11 0,26

  • Prethodno:
  • Sljedeći:

  • Brzo ćete čuti od nas

    Molimo vas da nam pošaljete svoju poruku. Odgovorit ćemo vam u roku od jednog radnog dana.

    Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je

    Sva polja označena sa * su obavezna.